SM-vauhdittomat hypyt 2018 Pori

SAUL vauhdittomien hyppyjen SM-kisat Porissa 13.1.2018

M30			
	Pituushyppy		
1.	Petäjä Marko	     ForsSa	 295
2.	Salin Jarmo	     ToiVa	 282
3.	Juvonen Olli	     Jana	 227
			
	Kolmiloikka		
1.	Petäjä Marko	     ForsSa	 838
2.	Salin Jarmo	     ToiVa	 732
			
	Korkeushyppy		
1.	Petäjä Marko	     ForsSa	 136
2.	Salin Jarmo	     ToiVa	 127


M35			
	Pituushyppy		
1.	Pirttinen Lauri	     JKU	 315
2.	Tittonen Jaska	     MäntsU	 298
3.	Vuonoranta Oki	     EsboIF	 290
4.	Joohs Christoph	     JKU	 290
5.	laasala Lauri	     ToiVa	 288
6.	Kytölä Pasi	     KP	         284
7.	Nurminen Janne	     Jana	 273
8.	Kivimäki Jukka	     MuurY	 268
9.	Saarisilta Juha	     JKU	 267
10.	Pitkänen Antti	     LUU	 233
			
	Kolmiloikka		
1.	Pirttinen Lauri	     JKU	 899
2.	Vuonoranta Oki	     EsboIF	 890
3.	Tittonen Jaska	     MäntsU	 839
4.	Joohs Christoph	     JKU	 838
5.	laasala Lauri	     ToiVa	 805
6.	Kytölä Pasi	     KP	         782
7.	Saarisilta Juha	     JKU	 757
8.	Pitkänen Antti	     LUU	 661
			
	Korkeushyppy		
1.	Vuonoranta Oki	     EsboIF	 139
2.	laasala Lauri	     ToiVa	 127
3.	Saarisilta Juha	     JKU	 124
4.	Pitkänen Antti	     LUU	 115
5.	Tittonen Jaska	     MäntsU	 109


M40			
	Pituushyppy		
1.	Malinen Timo	     ForsSa	 317
2.	Salin Jari	     ToiVa	 308
3.	Liimatainen Janne    TuUL	 302
4.	Salminen Teemu	     ToiVa	 293
5.	Nissinen Tomi	     LaukU	 262
6.	Kankainen Harri	     ÄänUrh	 245
			
	Kolmiloikka		
1.	Malinen Timo	     ForsSa	 927
2.	Salminen Teemu	     ToiVa	 865
3.	Salin Jari	     ToiVa	 812
4.	Nissinen Tomi	     LaukU	 715
			
	Korkeushyppy		
1.	Salin Jari	     ToiVa	 139
2.	Nissinen Tomi	     LaukU	 133
3.	Salminen Teemu	     ToiVa	 130
4.	Saunamäki Matti	     IkU	 124


M45			
	Pituushyppy		
1.	Ahomäki Mika	     VSVU	 311
2.	Sytelä Tapio	     HKV	 290
3.	Vuorinen Tuukka	     ÄänUrh	 277
4.	Karjalainen Jari     LS	         272
5.	Närhi Kimmo	     KP	         272
6.	Piekkari Jarkko	     Jana	 265
7.	Ruuti Ari	     JKU	 250
8.	Kyösti Kimmo	     VirtU	 248
			
	Kolmiloikka		
1.	Ahomäki Mika	     VSVU	 901
2.	Vuorinen Tuukka	     ÄänUrh	 838
3.	Sytelä Tapio	     HKV	 812
4.	Närhi Kimmo	     KP	         806
5.	Satto Petri	     Jana	 751
6.	Ruuti Ari	     JKU	 733
			
	Korkeushyppy		
1.	Vuorinen Tuukka	     ÄänUrh	 155
2.	Karjalainen Jari     LS	         136
3.	Satto Petri	     Jana	 130


M50			
	Pituushyppy		
1.	Huotilainen Tommi    ParikU	 299
2.	Rajasaari Marko	     PUV	 299
3.	Halttunen Marko	     JKU	 294
4.	Jores Harri	     MäntsU	 285
5.	Aalto Harri	     NakkVi	 267
6.	Kyllinen Jouni	     LS	         262
7.	Vuorenmaa Jari	     HyvsU	 240
			
	Kolmiloikka		
1.      Rajasaari Marko	     PUV	 887
2.	Halttunen Marko	     JKU	 839
3.	Jores Harri	     MäntsU	 839
4.	Huotilainen Tommi    ParikU	 830
5.	Aalto Harri	     NakkVi	 781
6.	Kyllinen Jouni	     LS	         748
7.	Vuorenmaa Jari	     HyvsU	 669
			
	Korkeushyppy		
1.	Rajasaari Marko	     PUV	 136
2.	Jores Harri	     MäntsU	 130
2.	Aalto Harri	     NakkVi	 130
4.	Komulainen Jouni     ViUV	 124
5.	Vuorenmaa Jari	     HyvsU	 112
6.	Laitinen Veli-Matti  ViUV	 109


M55			
	Pituushyppy		
1.	Erkkilä Reijo	     KangKa	 280
2.	Jaakkola Jari	     HKV	 278
3.	Korander Petri	     ViUV	 278
4.	Lähdekorpi Atte	     ForsSa	 275
5.	Pohjola Kari	     LUU	 273
6.	Rautio Arto	     HimU	 256
			
	Kolmiloikka		
1.	Erkkilä Reijo	     KangKa	 808
2.	Jaakkola Jari	     HKV	 804
3.	Lähdekorpi Atte	     ForsSa	 797
4.	Pohjola Kari	     LUU	 779
5.	Rautio Arto	     HimU	 775
			
	Korkeushyppy		
1.	Korander Petri	     ViUV	 142
2.	Pohjola Kari	     LUU	 136


M60			
	Pituushyppy		
1.	Rajamäki Timo	     IkU	 302 SE
2.	Nikula Jouko	     KP	         270
3.	Koskela Raimo	     VSVU	 264
4.	Hietala Juha	     YppU	 255
5.	Roivainen Olavi	     SalSa	 254
6.	Ranta Hannu	     TammRy	 244
7.	Viertonen Pauli	     PUV	 242
8.	Luiro Pentti	     SalSa	 236
9.	Oksanen Hannu	     IkU	 234
10.	Immonen Erkki	     VSVU	 221
11.	Tamminen Pentti	     LS	         219
12.	Kangastie Simo	     KP	         212
			
	Kolmiloikka		
1.	Rajamäki Timo	     IkU	 841
2.	Nikula Jouko	     KP	         778
3.	Roivainen Olavi	     SalSa	 721
4.	Luiro Pentti	     SalSa	 706
5.	Hietala Juha	     YppU	 690
6.	Koskela Raimo	     VSVU	 689
7.	Ranta Hannu	     TammRy	 683
8.	Immonen Erkki	     VSVU	 630
9.	Tamminen Pentti	     LS	         620
10.	Kangastie Simo	     KP	         560
			
	Korkeushyppy		
1.	Rajamäki Timo	     IkU	 139
2.	Roivainen Olavi	     SalSa	 136
3.	Hietala Juha	     YppU	 127
4.	Viertonen Pauli	     PUV	 127
5.	Kangastie Simo	     KP	         118
6.	Oksanen Hannu	     IkU	 112


M65			
	Pituushyppy		
1.	Sundell Harri	     ViUV	 278
2.	Möttönen Rauno	     KP	         271
3.	Kemppainen Risto     ViUV	 263
4.	Heinonen Tapio	     LS	         260
5.	Vehmasto Pauli	     VirtU	 260
6.	Järvenpää Jukka	     JKU	 257
7.	Autere Antti	     KP	         256
8.	Aartola Ari	     HKV	 251
9.	Kytölä Kalevi	     KP	         245
10.	Tikkalahti Juhani    EvijU	 244
11.	Nousianen Pertti     KP	         225
12.	Taivassalo Seppo     KP	         211
			
	Kolmiloikka		
1.	Sundell Harri	     ViUV	 812
2.	Kemppainen Risto     ViUV	 768
3.	Järvenpää Jukka	     JKU	 765
4.	Aartola Ari	     HKV	 762
5.	Heinonen Tapio	     LS	         753
6.	Autere Antti	     KP	         714
7.	Kytölä Kalevi	     KP	         685
8.	Tikkalahti Juhani    EvijU	 644
9.	Nousianen Pertti     KP	         627
			
	Korkeushyppy		
1.	Sundell Harri	     ViUV	 136
2.	Möttönen Rauno	     KP	         133
3.	Kytölä Kalevi	     KP	         127
4.	Leppälä Tapani	     KP	         124
5.	Kemppainen Risto     ViUV	 121
6.	Tikkalahti Juhani    EvijU	 121
7.	Nousianen Pertti     KP	         112
8.	Autere Antti	     KP	         NH


M70			
	Pituushyppy		
1.	Vilhu Ossi	     LUM	 259
2.	Ahomäki Pertti	     PUV	 258
3.	Sundell Reijo	     ViUV	 258
4.	Säynäjoki Aimo	     VirtU	 255
5.	Kuulasmaa Heikki     VieKo	 246
6.	Raskinen Erkki	     KP	         240
7.	Kirstilä Jouko	     PUV	 234
8.	Alatalo Kalevi	     SalSa	 232
9.	Keski-Petäjä Tapio   JKU	 223
10.	Tarkkio Markku	     KP	         207
			
	Kolmiloikka		
1.	Ahomäki Pertti	     PUV	 748
2.	Säynäjoki Aimo	     VirtU	 736
3.	Sundell Reijo	     ViUV	 725
4.	Vilhu Ossi	     LUM	 710
5.	Kirstilä Jouko	     PUV	 661
6.	Alatalo Kalevi	     SalSa	 653
7.	Keski-Petäjä Tapio   JKU	 637
8.	Tarkkio Markku	     KP	         594
			
	Korkeushyppy		
1.	Sundell Reijo	     ViUV	 127
2.	Vilhu Ossi	     LUM	 121
3.	Alatalo Kalevi	     SalSa	 109
4.	Kuulasmaa Heikki     VieKo	 109
5.	Aalto Toivo	     PUV	 106
6.	Keski-Petäjä Tapio   JKU	 103
7.	Tarkkio Markku	     KP	         NH


M75			
	Pituushyppy		
1.	Kuutti Esko	     ViUV	 248
2.	Hakala Tuomo	     JKU	 225
3.	Mikkola Aimo	     KarKi	 220
4.	Nousiainen Pekka     MyrMy	 219
5.	Stöd Lauri	     LS	         209
6.	Viiru Kunto	     KajKi	 207
			
	Kolmiloikka		
1.	Kuutti Esko	     ViUV	 702
2.	Lastumäki Veikko     EurRa	 641
3.	Hakala Tuomo	     JKU	 641
4.	Viiru Kunto	     KajKi	 592
5.	Stöd Lauri	     LS	         575
			
	Korkeushyppy		
1.	Kuutti Esko	     ViUV	 115
2.	Mikkola Aimo	     KarKi	 112
3.	Viiru Kunto	     KajKi	 109
4.	Nousiainen Pekka     MyrMy	 109
5.	Hakala Tuomo	     JKU	 106


M80			
	Pituushyppy		
1.	Flink Hannu	     LS	         221
2.	Jokinen Tauno	     HarjvTU     221
3.	Suominen Aulis	     SiiSi	 215
4.	Haapala Aarne	     LaihLu	 211
5.	Salmi Aimo	     LaihLu	 200
6.	Haurunen Juhani	     LS	         185
			
	Kolmiloikka		
1.	Jokinen Tauno	     HarjvTU     602
2.	Salmi Aimo	     LaihLu	 602
3.	Flink Hannu	     LS	         600
4.	Haapala Aarne	     LaihLu	 593
5.	Haurunen Juhani	     LS	         506
			
	Korkeushyppy		
1.	Haapala Aarne	     LaihLu	 109
2.	Flink Hannu	     LS	         100
3.	Salmi Aimo	     LaihLu	 097


N30			
	Pituushyppy		
1.	Eronen Hannele	     JKU	 256
2.	Alasalmi Sonja	     JKU	 253
3.	Kivivuori Anne	     ViitVi	 234
4.	Mäkinen Jennika	     Start	 220
5.	Suominen Annika	     ViUV	 206
			
	Kolmiloikka		
1.	Alasalmi Sonja	     JKU	 777
2.	Eronen Hannele	     JKU	 683
3.	Kivivuori Anne	     ViitVi	 656
4.	Mäkinen Jennika	     Start	 616
5.	Suominen Annika	     ViUV	 557
			
	Korkeushyppy		
1.	Eronen Hannele	     JKU	 121
2.	Kivivuori Anne	     ViitVi	 112
3.	Mäkinen Jennika	     Start	 106
4.	Suominen Annika	     ViUV	 097

N35			
	Pituushyppy		
1.	Siltala Anu	     LS	         257
2.	Karioja Riikka	     JKU	 222
3.	Nurminen Laura	     Jana	 217
4.	Kankainen Marja	     ÄänUrh	 216
5.	Hänninen Outi	     RunClub     215
6.	Makkonen Johanna     ÄänUrh	 190
			
	Kolmiloikka		
1.	Siltala Anu	     LS	         770 SE
2.	Hänninen Outi	     RunClub     663
3.	Karioja Riikka	     JKU	 649
4.	Kankainen Marja	     ÄänUrh	 625
5.	Nurminen Laura	     Jana	 622
6.	Makkonen Johanna     ÄänUrh	 599
			
	Korkeushyppy		
1.	Siltala Anu	     LS	         127
2.	Hänninen Outi	     RunClub     100


N40			
	Pituushyppy		
1.	Mäki Tuire	     JKU	 253
2.	Hautaniemi Katja     LS	         247
3.	Eskelinen Ella	     LS	         235
4.	Holkeri Jonna	     LS   	 226
5.	Astala Miia	     PUV	 215
6.	Piekkari Taru	     Jana	 205
7.	Virtanen Anu	     Jana	 183
			
	Kolmiloikka		
1.	Mäki Tuire	     JKU	 722
2.	Eskelinen Ella	     LS	         719
3.	Hautaniemi Katja     LS	         705
4.	Astala Miia	     PUV	 654
5.	Holkeri Jonna	     LS	         651
6.	Piekkari Taru	     Jana	 615
7.	Virtanen Anu	     Jana	 542
			
	Korkeushyppy		
1.	Eskelinen Ella	     LS	         121
2.	Hautaniemi Katja     LS	         121
3.	Mäki Tuire	     JKU	 121


N45			
	Pituushyppy		
1.	Hannuksela Virpi     KP	         255
2.	Honkanen Riikka	     VSVU	 247
3.	Koivuniemi Minna     ViUV	 247
4.	Paananen Sari	     JKU	 220
5.	Lehtinen Heli	     ÄänUrh	 209
6.	Puustinen Inka	     Jana	 196
			
	Kolmiloikka		
1.	Koivuniemi Minna     ViUV	 700
2.	Paananen Sari	     JKU	 649
3.	Hannuksela Virpi     KP	         644
4.	Lehtinen Heli	     ÄänUrh	 613
			
	Korkeushyppy		
1.	Honkanen Riikka	     VSVU	 121
2.	Koivuniemi Minna     ViUV	 115


N50			
	Pituushyppy		
1.	Spoof-Tuomi Kirsi    JKU	 259 SE
2.	Nygård Jungar Ingela EsboIf	 223
			
	Kolmiloikka		
1.	Spoof-Tuomi Kirsi    JKU	 731 SE
2.	Siekkinen Kirsti     JKU	 675
3.	Nygård Jungar Ingela EsboIf	 658
			
	Korkeushyppy		
1.	Siekkinen Kirsti     JKU	 121 SE


N55			
	Pituushyppy		
1.	Varsala Tuija	     LUU	 223
2.	Vakkala Anne	     KP	         216
3.	Rinne Erja	     HKV	 196
			
	Kolmiloikka		
1.	Varsala Tuija	     LUU	 663
2.	Vakkala Anne	     KP	         658
			
	Korkeushyppy		
1.	Varsala Tuija	     LUU	 109
2.	Rinne Erja	     HKV	 103


N60			
	Pituushyppy		
1.	Tenhu Leena	     JKU	 217
2.	Nurmi Anne	     HKV	 207
3.	Hellman Seija	     JKU	 194
4.	Pulkkinen Merja	     JKU	 174
			
	Kolmiloikka		
1.	Nurmi Anne	     HKV	 608
2.	Tenhu Leena	     JKU	 596
3.	Hellman Seija	     JKU	 535
4.	Pulkkinen Merja	     JKU	 479
			
	Korkeushyppy		
1.	Nurmi Anne	     HKV	 103
1.	Tenhu Leena	     JKU	 103
3.	Hellman Seija	     JKU	 088
4.	Pulkkinen Merja	     JKU	 085


N65			
	Pituushyppy		
1.	Nousiainen Toini     KP	         205
2.	Metsäkylä Marja	     VSVU	 195
3.	Mitro Anu	     JKU	 190
4.	Alho Tuula	     E-PUV	 186
5.	Tamminen Eeva-Maija  KP	         176
			
	Kolmiloikka		
1.	Nousiainen Toini     KP	         583
2.	Metsäkylä Marja	     VSVU	 578
3.	Västi Marketta	     KuoVi	 543
4.	Mitro Anu	     JKU	 539
5.	Alho Tuula	     E-PUV	 536
6.	Tamminen Eeva-Maija  KP	         519
			
	Korkeushyppy		
1.	Västi Marketta	     KuoVi	 100
2.	Nousiainen Toini     KP	         097
3.	Metsäkylä Marja	     VSVU	 094
4.	Mitro Anu	     JKU	 085
5.	Alho Tuula	     E-PUV	 085


N70			
	Pituushyppy		
1.	Mäntylä Mirja	     KP	         199 SE
2.	Kokkonen Terhi	     JKU	 190
3.	Ahola Arja	     LS	         188
4.	Pihlaja Helina	     E-PUV	 167
5.	Ervalahti Rauha	     KP	         162
6.	Maksimainen Marja    LS	         158
			
	Kolmiloikka		
1.	Kokkonen Terhi	     JKU	 565
2.	Ahola Arja	     LS	         544
3.	Mäntylä Mirja	     KP	         525
4.	Pihlaja Helina	     E-PUV	 514
5.	Ervalahti Rauha	     KP	         441
6.	Maksimainen Marja    LS	         428
			
	Korkeushyppy		
1.	Pihlaja Helina	     E-PUV	 091
2.	Ervalahti Rauha	     KP	         091
3.	Kokkonen Terhi	     JKU	 085
4.	Mäntylä Mirja	     KP	         082


N75			
	Pituushyppy		
1.	Viitanen Kirsti	     VSVU	 193 SE
2.	Karetie Pirjo	     JKU	 166
3.	Holmberg Varpu	     HKV	 163
			
	Kolmiloikka		
1.	Viitanen Kirsti	     VSVU	 551 SE
2.	Holmberg Varpu	     HKV	 480
3.	Karetie Pirjo	     JKU	 452
			
	Korkeushyppy		
1.	Viitanen Kirsti	     VSVU	 097 SE
2.	Karetie Pirjo	     JKU	 085


N80			
	Pituushyppy		
1.	Mikola Eila	     PoTa	 109
			
	Kolmiloikka		
1.	Mikola Eila	     PoTa	 398